| Min. | Max. | |
| Pensione Completa | 47,00 | 60,00 |
| Mezza Pensione | 43,00 | 56,00 |
| Pernot. Camera Doppia | 60,00 | 110,00 |
| Pernot. Camera Singola | 40,00 | 75,00 |
|
I prezzi nella tabella si riferiscono ai prezzi minimi e massimi applicabili per i vari trattamenti. Contattaci per avere un preventivo personalizzato. | ||
| Speciale bambini (in camera con due adulti). | ||
| < Da 0 a 10 anni | Soggiorno Gratuito | |
| < Da 10 a 12 anni | Sconto del 50 % | |
| < Da 12 a 14 anni | Sconto del 20 % | |
Bambini fino ai 10 anni
< 1 adulto + 1 bambino bambino sconto 50%
< 2 adulti + 1 bambino bambino gratis
< 2 adulti + 2 bambini 1ฐ bambino sconta 50%
2ฐ bambino gratis

